Energy consumption per capita | |
---|---|
Total emissions | 394.653 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From coal and metallurgical coke | 146.81 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From petroleum and other liquids | 154.346 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From consumed natural gas | 93.497 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
Electricity | |
Installed generating capacity | 108.193 million kW (2023 est.) |
Consumption | 267.818 billion kWh (2023 est.) |
Transmission/distribution losses | 11.455 billion kWh (2023 est.) |
Electricity access | |
Electrification - total population | 100% (2022 est.) |
Electricity generation sources | |
Fossil fuels | 64.9% of total installed capacity (2023 est.) |
Solar | 17.1% of total installed capacity (2023 est.) |
Wind | 11.5% of total installed capacity (2023 est.) |
Hydroelectricity | 5.4% of total installed capacity (2023 est.) |
Biomass and waste | 1.1% of total installed capacity (2023 est.) |
Coal | |
Production | 445.077 million metric tons (2023 est.) |
Consumption | 95.667 million metric tons (2023 est.) |
Exports | 348.32 million metric tons (2023 est.) |
Imports | 630,000 metric tons (2023 est.) |
Proven reserves | 149.472 billion metric tons (2023 est.) |
Petroleum | |
Total petroleum production | 386,000 bbl/day (2023 est.) |
Refined petroleum consumption | 1.151 million bbl/day (2024 est.) |
Crude oil estimated reserves | 2.446 billion barrels (2021 est.) |
Refined petroleum products - production | |
Refined petroleum products - exports | |
Refined petroleum products - imports | |
Natural gas | |
Production | 151.307 billion cubic meters (2023 est.) |
Consumption | 48.845 billion cubic meters (2023 est.) |
Exports | 105.146 billion cubic meters (2023 est.) |
Imports | 521.034 million cubic meters (2023 est.) |
Proven reserves | 3.228 trillion cubic meters (2021 est.) |
Carbon dioxide emissions | |
Total emissions | 394.653 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From coal and metallurgical coke | 146.81 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From petroleum and other liquids | 154.346 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From consumed natural gas | 93.497 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
Want to know more about Australia? Check all different factbooks for Australia below.