Energy consumption per capita | |
---|---|
Total emissions | 269.83 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From coal and metallurgical coke | 175.848 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From petroleum and other liquids | 50.387 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From consumed natural gas | 43.596 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
Electricity | |
Installed generating capacity | 27.624 million kW (2023 est.) |
Consumption | 106.201 billion kWh (2023 est.) |
Exports | 2.243 billion kWh (2023 est.) |
Imports | 3.694 billion kWh (2023 est.) |
Transmission/distribution losses | 9.439 billion kWh (2023 est.) |
Electricity access | |
Electrification - total population | 100% (2022 est.) |
Electricity generation sources | |
Fossil fuels | 87.7% of total installed capacity (2023 est.) |
Solar | 1.9% of total installed capacity (2023 est.) |
Wind | 2.1% of total installed capacity (2023 est.) |
Hydroelectricity | 8.2% of total installed capacity (2023 est.) |
Coal | |
Production | 120.279 million metric tons (2023 est.) |
Consumption | 86.349 million metric tons (2023 est.) |
Exports | 34.043 million metric tons (2023 est.) |
Imports | 114,000 metric tons (2023 est.) |
Proven reserves | 25.605 billion metric tons (2023 est.) |
Petroleum | |
Total petroleum production | 1.955 million bbl/day (2023 est.) |
Refined petroleum consumption | 386,000 bbl/day (2023 est.) |
Crude oil estimated reserves | 30 billion barrels (2021 est.) |
Refined petroleum products - production | |
Refined petroleum products - exports | |
Refined petroleum products - imports | |
Natural gas | |
Production | 28.769 billion cubic meters (2023 est.) |
Consumption | 22.223 billion cubic meters (2023 est.) |
Exports | 7.071 billion cubic meters (2023 est.) |
Imports | 408.952 million cubic meters (2023 est.) |
Proven reserves | 2.407 trillion cubic meters (2021 est.) |
Carbon dioxide emissions | |
Total emissions | 269.83 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From coal and metallurgical coke | 175.848 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From petroleum and other liquids | 50.387 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From consumed natural gas | 43.596 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
Want to know more about Kazakhstan? Check all different factbooks for Kazakhstan below.